Separatore dei residui dell'amido
Dettagli:
Luogo di origine: | Città di Zhengzhou, Cina |
Marca: | JINGHUA |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | XL-325 XL-438 XL-516 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Personalizzi il caso di legno secondo la dimensione del prodotto, ogni contenitore può tenere 4-6 pe |
Tempi di consegna: | 5-14 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi / mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | apparecchiature di separazione dello slurry di amido di manioca | Energia: | elettrico |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Operazione: | Automazione |
Potenza: | 7.5KW | Installazione: | - Sì, sì. |
Warrantly: | 12 mesi | Voltaggio: | 220V o 380V |
Capacità: | 15 T/H | Tipo di funzionamento: | Lavoro continuo |
Evidenziare: | Separatore dei residui dell'amido,Macchina utensile dell'amido di manioca |
Descrizione di prodotto
Equipaggiamento per la lavorazione dell'amido di manioca separatore di fanghi di amido di idrociclo ad alta efficienza
Descrizione del prodotto
ZZJH Starch hydro cyclone è utilizzato per ogni tipo di amido e emulsione di amido modificato per la degrassa, la separazione delle scorie fini, la separazione delle proteine, il lavaggio e l'arricchimento, ecc.Concentrazione e separazione continue della sospensione dell'industria alimentare, chiarimenti, ecc.
Caratteristiche principali del separatore idrociclonico
1Acciaio completamente inossidabile per assicurarsi che non ci sia corrosione.
2Un'avanzata macchina per il trattamento superficiale, resistente all'olio e alla sporcizia.
3. ampiamente utilizzato per l'estrazione di amido negli impianti di trasformazione di amido.
4- multifunzione di concentrazione, recupero, lavaggio e separazione per il gruppo idrociclo.
Principali parametri tecnici
Modello | Diametro | Fonte di uscita | Ingresso di alimentazione | Scatto superiore |
Capacità del gruppo:15 t/h Potenza:7.5-45Kw/stadio Peso:03.t/fase |
XL-325 | Φ325 | DN32 | DN50 | DN40 | |
XL-438 | Φ438 | DN40 | DN80 | DN50 | |
XL-516 | Φ516 | DN50 | DN80 | DN65 | |
XLS-530 | Φ530 | DN80 | DN80 | DN80 |
Mostra dei prodotti
Caso di applicazione reale