Setaccio della centrifuga dell'amido di manioca
Dettagli:
Luogo di origine: | Città di Zhengzhou, Cina |
Marca: | JINGHUA |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DLS85 DLS100 DLS120 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Personalizzi il caso di legno secondo la dimensione del prodotto, ogni contenitore può tenere 4-6 pe |
Tempi di consegna: | 5-14 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi / mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Macchine per lavare e disidratare lo scisto di amido di manioca | Peso: | 1800 kg |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Personalizzato: | - Sì, sì. |
Installazione: | - Sì, sì. | Warrantly: | 12 mesi |
Capacità: | 8-15 t/h | Qualità: | Qualità dei prodotti alimentari |
Evidenziare: | Setaccio della centrifuga dell'amido di manioca,Macchina utensile dell'amido di manioca |
Descrizione di prodotto
Apparecchiature per la lavorazione dell'amido di manioca
Descrizione del prodotto
La seta centrifuga viene utilizzata per separare la fibra fine dal liquame di amido, che è ampiamente utilizzato nella trasformazione di patate, manioca, patate dolci, grano, riso,estrazione di sago e amido di altri cereali.
Caratteristiche principali del setaccio per centrifuga
1Componenti chiave introdotti all'estero, lunga durata, basso costo di manutenzione.
2.Tutte le parti in contatto con il materiale sono in acciaio inossidabile, nessun materiale contaminato.
3Per facilitare la progettazione automatica del gruppo di setaccio centrifugo. Il sistema CIP e il controllo automatico della catena possono essere facilmente realizzati.
4Tecnologia avanzata di trattamento superficiale che garantisce un aspetto elegante e resistenza all'olio e alla sporcizia.
5- Grande capacità, basso consumo energetico, funzionamento stabile, elevata estrazione di amido e facile installazione.
Principali parametri tecnici
Modello | Diametro del cestino | Velocità dell'albero principale | Potenza ((Kw) | Dimensione ((mm) | Peso | Modello di lavoro |
DLS85 | 850 mm | 1050 r/min | 18.5/22/30 | 1200x2111x1763 | 1.5 t | Continuo |
DLS100 | 1000 mm | 1050 r/min | 22/30/37 | 1440x2260x1983 | 1.8 t | Continuo |
DLS120 | 1200 mm | 960 r/min | 30/37/45 | 1640x2490x2222 | 2.2 t | Continuo |
Mostra dei prodotti
Caso di applicazione reale